型号:G31-20KL 功率:20KVA/16KW
保修:三年质保
DSP技术真正实现在线双转换
输出功率因数 0.8
输出频率可选择性调整为50Hz/60Hz
紧急电源关闭(EPO)
ECO 模式提供节能效果 (ECO)
宽市电输入范围 (110-300 VAC)
内建相位自适应功能,三进单出或者单进单出可调整
大屏幕LCD液晶显示,所有参数一目了然
电池配置16-20只可调整,方便以后电池维护(坏4只以内电池可使用)
输出电压可以调整,可以适应不同设备需求
输入整流3相完全独立,负载能力更强,稳定性更高
可冗余并机备份,可并联8台使用
应用对象:
服务器、存储器、网络设备、VI OP通讯设备、自动化设备、精密仪器、医疗诊断设备、OFFICE办公终端、网络间交换设备及服务器、小型机房等。
适用行业:
电信、金融、政府、医疗、教育、制造、邮政、交通、商业、零售、矿产、消防等。
产品优势:
双变换在线式谁,确保供电高可靠;超宽输入电压/频率范围,适应恶劣电网环境, 兼容发电机; 大屏LCD显示, 更为直接的获取工作状态;高功率密度设计,整机提及教同类产品小20%-40%出色的环保、节能特性,效率高达91%;丰富的监控管理选件,提高系统可靠性;维修旁路设计方便检修;三相输入、单相输入自适应,适用范围更广。
| 技术参数 | ||
| 型号 | G31-20KL | |
| 容量* | 20KVA/16KW | |
| 输入 | ||
| 电压范围 | 最低转换电压 | 110 VAC(L-N)±3%于50%负载 176 VAC(L-N)±3%于100%负载 |
| 最低复原电压 | 最低损耗电压+10V | |
| 最高转换电压 | 300 VAC(L-N)±3%于50%负载 276 VAC(L-N)±3%于100%负载 | |
| 最高复原电压 | 最高损耗电压-10V | |
| 频率范围 | 46Hz~54 Hz @50Hz系统 56Hz~64 Hz @60Hz系统 | |
| 相位 | 三相接地式 | |
| 功率因素 | ≥0.99于100%负载 | |
| 输出 | ||
| 输出电压 | 208/220/230/240VAC | |
| AC电压范围 | ±1% | |
| 频率范围(同步范围) | 46Hz~54 Hz @50Hz系统 56Hz~64 Hz @60Hz系统 | |
| 频率范围(电池模式) | 50 Hz±0.1 Hz或60Hz±0.1 Hz | |
| 过载 | AC模式 | 100%~110%:10分钟;110%~130%:1分钟;>130%:1秒钟 |
| 电池模式 | 100%~110%:30秒钟;110%~130%:10秒钟;>130%:1秒钟 | |
| 电流峰值比 | 3:1 max | |
| 谐波失真 | ≤2%@100%线性负载;≤5%@100%非线性负载 | |
| 切换时间 | 在线←→电池 | 0毫秒 |
| 逆变←→旁路 | 0毫秒 | |
| 逆变←→ECO | <10毫秒 | |
| 效率 | ||
| AC模式 | >89% | |
| 电池模式 | >87% | |
| 电池 | ||
| 型号 | 依用途而异 | |
| 数 目 | 18-20 | |
| 充电电流(最大值) | 8.0A±10% | |
| 充电电压 | 273 VDC±1%(基于20颗电池) | |
| 外观 | ||
| 尺寸,深×宽×高(mm) | 592×250×576 | |
| 净重(kgs) | 40 | |
| 环境条件 | ||
| 操作温度 | 0~40℃(电池寿命在>25℃的环境中会缩短) | |
| 操作湿度 | <95%且无结露情形 | |
| 操作海拔高度** | <1000m | |
| 噪音 | 小于60dB @1 Meter | |
| 管理 | ||
| 智能型RS-232或USB | 支援WindowSR 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8、Linux、Unix、和MAC | |
| 选配SNMP | 支持由SNMP管理员和网络浏览器进行电力管理 | |
| *在输出电压设定成208VAC时,机器会降额输出至90%,若机器设定为变频模式运作,则会降额输出至60%。 **如果UPS 安装并用于海拔高度超过1000公尺的环境时,输出功率在计算上应每100公尺递减1%。 ***产品规格有所变更时,并不另行通知,敬请见谅。 | ||


Copyright © 2009-2011,
www.yourname.com,All rights reserved
版权所有 © 您的网站名称 未经许可 严禁复制 沪ICP备XXXXXX号