型号:D1000K 功率:1000VA/600W 单电脑使用30分钟左右
保修:主机三年质保,电池一年质保
机器外观简洁大方,LCD液晶显示,所有运行参数一目了然
宽市电输入范围162-268Vac,环境适应能力强
自动调节市电升压、降压,稳定电压输出
停电自动关机,来电自动开机,及时供电并给电池充电
智能化的直流开机,满足应急情况下的使用
优异的发电机相容和电网同步跟踪能力
完善可靠的电池欠压、输出短路、超载、超电压、超温等保护
全自动充电,延长电池的使用寿命
智能化电池保护,防止电池深度放电而损坏电池
| 技术参数 | ||
| 型号 | D1000K | |
| 容量 | 1000 VA / 600 W | |
| 输入 | ||
| 电压 | 220VAC | |
| 输入电压范围 | 162-268VAC | |
| 频率 | 40-70HZ | |
| 输出 | ||
| 电压范围(市电模式) | 195-255VAC | |
| 电压范围(电池模式) | 220V±10% | |
| 转换时间 | 2-6ms | |
| 波形(电池) | 模拟正弦波 | |
| 电池 | ||
| 电池型号 & 数量 | 12V/9AH x 1只 | |
| 充电时间 | 4-6小时充至90% | |
| 后备供电时间 | 单电脑使用30分钟,具体时间取决于电脑实际功耗 | |
| 保护功能 | ||
| 全面保护 | 电压高低,过载,深度放电及过充保护 | |
| 通讯与管理 | ||
| 有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm | |
| 接口端口 | USB (连接电脑监控 自动开关机) | |
| 控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台 | |
| 显示说明 | ||
| LCD | LCD液晶显示屏,显示输入、输出电压,电池电量、负载大小,市电电池供电模式 | |
| 警告声音 | ||
| 电池电量低 | 每1秒响一声, | |
| 过载 | 每0.5秒响一声 | |
| 错误 | 连续鸣响 | |
| 物理性能 | ||
| 尺寸, D x W x H (mm) | 300 x 101 x 142mm | |
| 重量 (kg) | 5 | |
| 使用环境 | ||
| 工作溫度 | 0%-90 % | |
| 工作温度 | 0°C 至 40°C | |
| 存储温度 | -20°C 至 50°C | |
| 噪音 | 小于40dB | |
| USB | 支持Windows2000/2003/XP/Vista/2007/2008,Linux,Unix和/MAC | |



Copyright © 2009-2011,
www.yourname.com,All rights reserved
版权所有 © 您的网站名称 未经许可 严禁复制 沪ICP备XXXXXX号